Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Berliner Meisterschaften Dreibahnen Junioren

  1. Lauf 2. Lauf Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Platz
André Krause VBS 302 270 224 796 308 287 242 837 610 557 466 1633 1.
Sebastian Rudolphf VBS 286 270 216 772 313 282 232 827 599 552 448 1599 2.
Roger Wenning BSKV 290 265 238 793 306 266 223 795 596 531 461 1588 3.
Daniel Förster VKS 287 271 221 779 295 269 223 787 582 540 444 1566 4.
Thomas Gollannek BSKV 292 258 224 774 297 274 217 788 589 532 441 1562 5.
Robert Marten BSKV 292 260 217 769 296 273 209 778 588 533 426 1547 6.



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch