Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Berliner Meisterschaften Herren A/B Mannschaft

1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt 1.
BSKV I      
Peter Kowal 310 294 214 818 297 280 223 800 607 574 437 1618
Gerald Fruntke 300 278 213 791 292 275 224 791 592 553 437 1582
Dietmar Obst 313 283 213 809 291 273 223 787 604 556 436 1596
Peter Siebert 299 267 216 782 280 284 229 793 579 551 445 1575
K-H Brückner                        
  1222 1122 856 3200 1160 1112 899 3171 2382 2234 1755 6371
VBS      
Andreas Lamprecht 301 280 187 768 288 264 211 763 589 544 398 1531 2.
Lutz Schulze 298 277 243 818 295 276 238 809 593 553 481 1627
Jürgen Graf 303 279 210 792 285 280 216 781 588 559 426 1573
Günter Standke 290 256 214 760 276 258 221 755 566 514 435 1515
Siegmar Nitze                        
  1192 1092 854 3138 1144 1078 886 3108 2336 2170 1740 6246
BSKV II        
Patrick Koglin 294 255 216 765 284 237 222 743 578 492 438 1508 3.
Werner Westphal 308 271 226 805 283 260 224 767 591 531 450 1572
Dietmar Lehmann 279 249 211 739 282 256 212 750 561 505 423 1489
Manfred Blüthner 295 282 209 786 282 261 211 754 577 543 420 1540
Lothar Banitzki                        
  1176 1057 862 3095 1131 1014 869 3014 2307 2071 1731 6109



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch