Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Berliner Meisterschaften Dreibahnen Herren B

1. Lauf 2. Lauf Gesamt
    Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Platz
Jürgen Graf VBS 303 279 210 792 285 280 216 781 588 559 426 1573 1.
Werner Westphal BSKV 308 271 226 805 283 260 224 767 591 531 450 1572 2.
Siegmar Nitze VBS 294 265 212 771 289 267 209 765 583 532 421 1536 3.
Günter Standke VBS 290 256 214 760 290 256 214 760 580 512 428 1520 4.
Patrick Koglin BSKV 294 255 216 765 284 237 222 743 578 492 438 1508 5.
Bernd Andersch VBS 288 266 207 761 270 254 217 741 558 520 424 1502 6.



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch