Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Berliner Meisterschaften Dreibahnen Herren A

1. Lauf 2. Lauf Gesamt
    Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Platz
Lutz Schulze VBS 298 277 243 818 295 276 238 809 593 553 481 1627 1.
Peter Kowal BSKV 310 294 214 818 297 280 223 800 607 574 437 1618 2.
Winfried Neitzel VKS 300 281 216 797 302 272 226 800 602 553 442 1597 3.
Peter Sieber BSKV 299 267 216 782 280 284 229 793 579 551 445 1575 4.
Andreas Lamprecht VBS 301 280 187 768 288 264 211 763 589 544 398 1531 5.
Hartmut Kaven VKS 284 274 209 767 293 256 198 747 577 530 407 1514 6.



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch