Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Ergebnisse Skat

Ergebnisse als PDF: Ergebnisse als PDF

  Name 1. Durchgang 2. Durchgang Summe 3. Durch-gang Lemke, Manfred
1. Lemke, Manfred 927 780 1707 736 2443
2. Prekau, Karsten 688 1020 1708 725 2433
3. Detlef Posner 712 479 1191 780 1971
4. Peter Schneckmann 782 476 1258 581 1839
5. Wilschke, Jürgen 628 818 1446 385 1831
6. Lemke, Nora 702 513 1215 555 1770
7. Brinkmann, Heinz 619 686 1305 320 1625
8. Mattlat, Harald 284 542 826 789 1615
9. Bernd Andersch 463 625 1088 356 1444
10. Hans-Werner Auerbach 421 177 598 656 1254
11. Prekau, Dieter 520 283 803 86 889
12. Manuela 237 535 772 42 814



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch