Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Berliner Meisterschaften Dreibahnen Herren Mannschaft

Platz Mannschaft / Name 1. Lauf 2. Lauf Endergebnis
Bohle   Schere   Classic   Gesamt Bohle   Schere   Classic   Gesamt Bohle   Schere   Classic   Gesamt
                                             
1. VBS Berlin I                                          
  Boris Kölpin 310   277   245   832 314   286   284   884 624   563   529   1716
  Sebastian Rudolphf 292   278   213   783 311   297   213   821 603   575   426   1604
  Andrè Krause 306   273   232   811 311   286   238   835 617   559   470   1646
  Andrè Franke 308   278   240   826 307   284   234   825 615   562   474   1651
  0 0   0   0   0 0   0   0   0 0   0   0   0
    1216   1106   930   3252 1243   1153   969   3365 2459   2259   1899   6617
                                             
2. VBS Berlin II                                          
  Benjamin Rudolphf 286   269   250   805 303   272   232   807 589   541   482   1612
  Matthias Scheel 291   276   226   793 301   279   226   806 592   555   452   1599
  Florian Sittig 288   277   225   790 290   274   228   792 578   551   453   1582
  Jörg Glöde 286   271   246   803 304   289   205   798 590   560   451   1601
  Thomas Koch 0   0   0   0 0   0   0   0 0   0   0   0
    1151   1093   947   3191 1198   1114   891   3203 2349   2207   1838   6394
                                             
3. VK Spandau                                          
  Michael Meyer 305   262   215   782 304   264   223   791 609   526   438   1573
  Matthias Mohr 298   275   215   788 303   266   223   792 601   541   438   1580
  Daniel Hardegen 296   272   247   815 298   271   221   790 594   543   468   1605
  Andreas Schäpe 304   272   207   783 307   271   232   810 611   543   439   1593
  Thomas Unger 0   0   0   0 0   0   0   0 0   0   0   0
    1203   1081   884   3168 1212   1072   899   3183 2415   2153   1783   6351
                                             
4. Berliner SKV                                          
  Martin Matthes 293   264   224   781 0   0   0   0 293   264   224   781
  Uwe Eggert 282   266   228   776 289   273   204   766 571   539   432   1542
  Sebastian Schmidt 301   275   222   798 305   266   224   795 606   541   446   1593
  Roger Wenning 292   269   224   785 302   271   239   812 594   540   463   1597
  Robert Marten 0   0   0   0 285   272   219   776 285   272   219   776
    1168   1074   898   3140 1181   1082   886   3149 2349   2156   1784   6289



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch