Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Berliner Meisterschaften Dreibahnen Herren

Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Endergebnis
Bohle   Schere   Classic   Gesamt Bohle   Schere   Classic   Gesamt Bohle   Schere   Classic   Gesamt
1. Boris Kölpin 315   284   244   843 302   294   238   834 617   578   482   1677
2. Andrè Franke 312   283   226   821 306   271   252   829 618   554   478   1650
3. Martin Matthes 303   278   244   825 297   277   218   792 600   555   462   1617
4. Michael Meyer 306   279   227   812 297   271   234   802 603   550   461   1614
5. Matthias Scheel 309   286   225   820 298   277   219   794 607   563   444   1614
6. Matthias Mohr 294   282   238   814 293   271   219   783 587   553   457   1597
7. Sebastian Schmidt 305   277   233   815 293   262   225   780 598   539   458   1595
8. Jörg Glöde 295   271   241   807 292   262   216   770 587   533   457   1577
9. Florian Sittig 292   272   220   784 293   270   221   784 585   542   441   1568
10. Horst Hennig 0   0   0   0 0   0   0   0 0   0   0   0



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch