Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Minigolf-Turnier

  10:00 Uhr  
04.08.2019 Minigolfanlage Marienfelde
  Hanielweg  
   

Ergebnisse
 
Platz Name 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 Detlef 52 61 113
2 Götz 53 62 115
3 HWA 62 55 117
4 Klaus 64 62 126
4 Jörg 62 64 126
6 Christian 66 61 127
6 Daniel 63 64 127
8 Hardy 67 61 128
8 Dietmar 66 62 128
8 Reinhardt 65 63 128
11 Bernd A. 68 61 129
12 Heinz 65 69 134
13 Birgit 76 61 137
13 Bernd S. 74 63 137
15 Erika 66 76 142
16 Heike 73 70 143
17 Ingrid 67 78 145
18 Andreas 74 73 147
19 Christina 81 68 149
20 Karin 78 72 150
21 Viola 82 70 152
21 Vera 74 78 152
21 Hannelore 74 78 152
24 Edeltraut 73 82 155
25 Christel A. 76 81 157
26 Doris 81 78 159
27 Jutta 80 88 168
28 Petra 89 88 177
29 Christel B. 82 97 179
 

 


Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch