Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Spieletag mit Eisbeinessen

Restaurant Berliner Hof, 03.10.2018

 

UNO

Platz Vorname Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Ingrid Bengsch 134 200 334 170 504
2 Renate Schiskowski 206 163 369 155 524
3 Hannelore Meusel 237 173 410 167 577
4 Rita Sztayn 196 304 500 203 703
5 Birgit Kühne 241 223 464 243 707
6 Christel Brinkmann 183 247 430 296 726
7 Edeltraut Schäfer 291 241 532 201 733
8 Doris Winkler 484 82 566 192 758
9 Ingrid Schneckmann 256 245 501 282 783
10 Karin Andersch 150 449 599 202 801
11 Jörg Glöde 244 160 404 411 815
12 Andreas Kirsch 366 243 609 243 852
13 Inge Prekau 146 430 576 296 872
14 Bernd Schäfer 250 404 654 252 906
15 Rita Krönke 356 186 542 391 933
16 Christina Selaskowski 318 388 706 318 1024
17 Klaus Langbecker 320 345 665 407 1072
18 Vera Posner 630 303 933 160 1093
19 Hannelore Schulz 131 417 548 999 1547



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch