Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren A

Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Franke, André SG Union Oberschöneweide 912 874 1786
2. Lötzsch, Pascal SG Union Oberschöneweide 920 862 1782
3. Rente, Carsten SG Union Oberschöneweide 899 873 1772
4. Cassube, Mike SG Union Oberschöneweide 883 887 1770
5. Gurlich, Holger Spg. TSV A'hof / SV Li 47 905 862 1767
6. Pawlik, Alexander Hertha BSC 896 869 1765
7. Glöde, Jörg Neuköllner KC 72 873 884 1757
8. Garrasch, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin 884 860 1744
9. Gerkhardt, Michael SG Union Oberschöneweide 887 842 1729
10. Stock, Mario Spg. Lindenberg / SGW 49 888 840 1728
11. Lück, André SG Union Oberschöneweide 883 844 1727
12. Prill, Thomas Hertha BSC 877 844 1721
13. Müller, Thomas SG Union Oberschöneweide 916 802 1718
14. Schuhmann, Andrè Hertha BSC 886 825 1711
15. Gattner, Uwe Hertha BSC 867 827 1694
16. Gèrard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie 868 810 1678
17. Gräfe, André Hertha BSC 866    
18. Veckenstädt, Dirk Spg. TSV A'hof / SV Li 47 861    
19. Brettschneider, Chris Spg. Roland / Berlin-Chemie 836    

Quelle: BSKV

 


Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch