Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren A

 
Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
1. Franke, André SG Union Oberschöneweide 936 914 1850
2. Schmidt, Heiko Spg. Sparta - KSG 912 919 1831
3. Omak, Gerhard Hertha BSC 916 911 1827
4. Prill, Thomas Hertha BSC 908 916 1824
5. Lötzsch, Pascal SG Union Oberschöneweide 924 900 1824
6. Glöde, Jörg NKC 72 922 895 1817
7. Gurlich, Holger Spg.TSV A'hof / SV Li'berg 47 912 895 1807
8. Cassube, Mike SG Union Oberschöneweide 907 897 1804
9. Lück, André SG Union Oberschöneweide 901 900 1801
10. Lötzsch, Patrick KSC Schwarz Weiß Berlin 909 880 1789
11. Stock, Mario Spg. Lindenberg / SGW 49 894 889 1783
12. Gerkhardt, Michael SG Union Oberschöneweide 895 883 1778
13. Gräfe, André Hertha BSC 908 869 1777
14. Gattner, Uwe Hertha BSC 889 884 1773
15. Lenz, Andreas Hertha BSC 898 863 1761
16. Müller, Thomas SG Union Oberschöneweide 916 634 1550
17. Schumann, André Hertha BSC 889    
18. Krüger, Olaf BSG Fernsehelektronik 888    
19. Krause, Ralf KSC Schwarz Weiß Berlin 887    
20. Fels, Sven KSC Schwarz Weiß Berlin 882    
21. Gèrard, Thomas SV Berlin-Chemie Adlershof 881    
22. Temlitz, Henrik Spg. Berolina Stahl Berlin 871    

Quelle: BSKV

 


Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch