Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren


Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
1. Franke, André Spg. Union Oberschöneweide 902 951 1853
2. Marten, Robert Spg. Union Oberschöneweide 903 945 1848
3. Krause, André Spg. Union Oberschöneweide 905 942 1847
4. Schmidt, Sebastian SG Empor Brandenburger Tor 905 941 1846
5. Scheel, Matthias Neuköllner KC 72 908 921 1829
6. Buß, Christoph SC Eintracht Berlin 898 918 1816
7. Krüger, Andreas Spg. Union Oberschöneweide 884 930 1814
8. Gurlich, Holger Spg. TSV A'hof / SV Li 47 890 914 1804
9. Wittek, Maik SC Eintracht Berlin 894 909 1803
10. Garrasch, Torsten SG Empor Brandenburger Tor 885 913 1798
11. Trautmann, Mike Spg. TSV A'hof / SV Li 47 873 921 1794
12. Heincke, Marcus Spg. Sparta - KSG 887 907 1794
13. Bartel, Thomas Spg. Sparta - KSG 896 897 1793
14. Schneider, Patrick Hertha BSC 882 908 1790
15. Grunzke, Patrick SV Roland 887 895 1782
16. Winter, Patrick KSC Schwarz Weiß Berlin 897 0 897
17. Hinz, Henry BSG Fernsehelektronik 883 0 883
18. Lange, Karsten SG Empor Brandenburger Tor 875 0 875
19. Dolgner, André Spg. Union Oberschöneweide 846 0 846
20. Cassube, Mike Spg. Union Oberschöneweide 694 0 694


Quelle: BSKV



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch