Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren A

Platz     1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1 Peter Kowal BSKV 896 908 1804
2 Lutz Schulze VBS 891 896 1787
3 Gerald Fruntke BSKV 899 883 1782
4 Michael Krüger BSKV 904 873 1777
5 Detlef Hinz BSKV 890 884 1774
6 Andreas Lamprecht VBS 892 878 1770
7 Klaus Kazmierczak BSKV 873 888 1761
8 Jürgen Mietle VBS 885 859 1744
9 Dragan Sliskovic VKS 876 861 1737
10 Thomas Scheel VBS 875 853 1728
11 Peter Sieber BSKV 914   914
12 Andreas Ziebarth VBS 839   839






Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch