Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren C

Platz Name Verein 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Gesamt
1 Armin Zimmermann SpG MPV / NKC 72 920 901 893 886 3600
2 Gerd Manz SpG C A B 880 882 877 862 3501
3 Armin Treppens Rot Weiss VGK 1912 892 869 868 854 3483
4 Dietrich Berbeling SCC / Amicitia Berlin 900 855 849 871 3475
5 Lothar Banitzki SCC / Amicitia Berlin 856 871 876 850 3453
6 Klaus Paetzel Rot Weiss VGK 1912 861 858 873 853 3445
7 Hans Werner Auerbach SpG MPV / NKC 72 869 853 874 841 3437
8 Dieter Gold SV Dresdenia 860 872 849 850 3431
9 Dieter Linke SpG Berliner Kindl/Dresdenia 880 855 849 843 3427
10 Walter Tobeck BKC Grün - Weiss 855 848 842 820 3365
11 Werner Janson Rot Weiss VGK 1912 862 818 825 839 3344
12 Wolfgang Krone SV Tasmania 73 873 882 882 Abgem. 2637
13 Joachim Hüppe SV Tasmania 73 852 869 842 Abgem. 2563



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch