Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren A

Platz Name Verein 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Norbert Wagner VBS 925 895 1820
2. Ralf Riemer BSKV 900 886 1786
3. Roland Albrecht BSKV 896 887 1783
4. Lutz Schulze VBS 886 881 1767
5. Gerald Fruntke BSKV 886 877 1763
6. Detlef Schulze BSKV 880 871 1751
7. Dragan Sliskovic VKS 866 876 1742
8. Winfried Neitzel VKS 881 861 1742
9. Jürgen Graf VBS 880 856 1736
10. Jürgen Flieger VKS 875 850 1725
11. Norbert Krawczynski VBS 866 858 1724
12. Hein Hammer BSKV 898     0 898



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch