| 
									
										
2019
1. Runde (bis 28.02.2019), Bahn 1-4 Außengassen
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Name | 
			Vorgabe | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Vorgabe | 
			Name | 
		 
	
	
		
			| Matthias Scheel | 
			6 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
		
			| Bernd Andersch | 
			18 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
		
			| Andreas Kirsch | 
			66 | 
			695 | 
			- | 
			775 | 
			24 | 
			Birgit Kühne | 
		 
		
			Rita Krönke | 
			44 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			66 | 
			Holger Schirrmeister | 
		 
		
			| Jürgen Seipel | 
			36 | 
			754 | 
			- | 
			761 | 
			39 | 
			Dirk Schäfer | 
		 
		
			| Benjamin Rudolphf | 
			0 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
		
			| Götz Röhl | 
			23 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
		
			| Reinhardt Kühne | 
			65 | 
			737 | 
			- | 
			740 | 
			25 | 
			Hans-Werner Auerbach | 
		 
		
			| Bernd Schäfer | 
			21 | 
			755 | 
			- | 
			752 | 
			0 | 
			Thomas Pietsch | 
		 
		
			| Thomas Scheel | 
			20 | 
			743 | 
			- | 
			753 | 
			9 | 
			Heinz Brinkmann | 
		 
		
			| Jörg Glöde | 
			0 | 
			765 | 
			- | 
			769 | 
			6 | 
			Dirk Wege | 
		 
		
			| Norbert Wagner | 
			6 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
		
			| Dietmar Rudolphf | 
			18 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
		
			| Florian Sturm | 
			23 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
		
			| Sebastian Rudolphf | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
	
 
2. Runde (bis 30.04.2019), Bahn 1-4 Innengassen
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Name | 
			Vorgabe | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Vorgabe | 
			Name | 
		 
	
	
		
			| Matthias Scheel | 
			6 | 
			785 | 
			- | 
			751 | 
			18 | 
			Bernd Andersch | 
		 
		
			| Birgit Kühne | 
			24 | 
			773 | 
			- | 
			777 | 
			66 | 
			Holger Schirrmeister | 
		 
		
			| Dirk Schäfer | 
			39 | 
			769 | 
			- | 
			790 | 
			0 | 
			Benjamin Rudolphf | 
		 
		
			| Götz Röhl | 
			23 | 
			787 | 
			- | 
			741 | 
			25 | 
			Hans-Werner Auerbach | 
		 
		
			| Bernd Schäfer | 
			21 | 
			767 | 
			- | 
			770 | 
			9 | 
			Heinz Brinkmann | 
		 
		
			| Dirk Wege | 
			6 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			6 | 
			Norbert Wagner | 
		 
		
			| Dietmar Rudolphf | 
			18 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			23 | 
			Florian Sturm | 
		 
		
			| Sebastian Rudolphf | 
			9 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			  | 
			Freilos | 
		 
	
 
3. Runde (bis 30.09.2019), Bahn 1-4 Außengassen
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Name | 
			Vorgabe | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Vorgabe | 
			Name | 
		 
	
	
		
			| Matthias Scheel | 
			6 | 
			793 | 
			- | 
			766 | 
			66 | 
			Holger Schirrmeister | 
		 
		
			| Benjamin Rudolphf | 
			0 | 
			778 | 
			- | 
			772 | 
			23 | 
			Götz Röhl | 
		 
		
			| Heinz Brinkmann | 
			9 | 
			770 | 
			- | 
			770 | 
			6 | 
			Dirk Wege | 
		 
		
			| Dietmar Rudolphf | 
			18 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			9 | 
			Sebastian Rudolphf | 
		 
	
 
 
4. Runde (bis 30.11.2019), Bahn 1-4 Innengassen
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Name | 
			Vorgabe | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Vorgabe | 
			Name | 
		 
	
	
		
			| Matthias Scheel | 
			6 | 
			791 | 
			- | 
			778 | 
			0 | 
			Benjamin Rudolphf | 
		 
		
			| Dirk Wege | 
			6 | 
			764 | 
			- | 
			754 | 
			18 | 
			Dietmar Rudolphf | 
		 
	
 
 
Finale (bis 19.12.2019), Bahn 1-4 Außengassen
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Name | 
			Vorgabe | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Vorgabe | 
			Name | 
		 
	
	
		
			| Matthias Scheel | 
			6 | 
			788 | 
			- | 
			773 | 
			6 | 
			Dirk Wege | 
		 
	
 
 
 
 
										
  
										
								   | 
								  
										
											
												| Newsmeldung | 
											 
											
												| 
 | 
											 
											
												  | 
											 
										 
										
										
									    
  |