| 
 
 
 | 4. Spieltag4. Spieltag 31.10.2010Ort: Anhalter1. Spiel: Bahn 27 - 32, 09:00 Uhr
    
 
            |  | SpG. MPV/ NKC72 II | SpG. Condor 67/SSVK |  
            | 1. | L. Schulze  (6) | 891 | 909 | St. Pietsch  (1) |  
            | 2. | A. Zimmermann | 871 | 893 | A. Ruppert  (5) |  
            | 3. | H. Brinkmann | 881 | 894 | Th. Unger  (4) |  
            | 4. | J. Seipel | 858 | 891 | M. Stark  (7) |  
            | 5. | K. Prekau  (3) | 900 | 890 | D. Hardegen |  
            | 6. | N. Wagner (2) | 906 | 883 | S. Kurzer |  
            |  |  | 5307 | 5360 | Holz |  
            |  |  | 3 | 4 | Punkte |  
            |  |  | 0 | 3 | Uzp |  
 2. Spiel: Bahn 27 - 32, 12:40 Uhr
 
 
    
 
            |  | Sparta Lichtenberg | SpG. MPV/ NKC72 II |  
            | 1. | D. Schulze  (4) | 898 | 900 | L. Schulze  (2) |  
            | 2. | H. Schmidt | 878 | 879 | A. Zimmermann |  
            | 3. | M. Heincke | 865 | 857 | Ch. Sternheimer |  
            | 4. | G. Fruntke  (3) | 900 | 880 | H. Brinkmann  (7) |  
            | 5. | H. Schulz | 875 | 909 | K. Prekau  (1) |  
            | 6. | S. Heincke  (6) | 889 | 892 | N. Wagner  (5) |  
            |  |  | 5305 | 5317 | Holz |  
            |  |  | 3 | 4 | Punkte |  
            |  |  | 0 | 3 | Uzp |  
 
 
 
 
 | 
											
												| Newsmeldung |  
												|  |  
												|  |  
 |