Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Einzelwertung

Endstand nach 22 Spielen

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Holger Gurlich TSV Motor Adlershof  236 22 19888 904,0
2 Norbert Wagner SpG. MPV/NKC 72 II 231 22 19640 892,7
3 Oliver Peitz SpG. Cond.67/SSVK 221 22 19652 893,3
4 Patrick Winter H-E Berlin 216 22 19994 908,8
5 Martin Preugschat H-E Berlin 215 22 19854 902,5
6 Carsten Sturm SG Berlin 07 II 207 22 19610 891,4
7 Wolfgang Homa TSV Motor Adlershof  201 21 18821 896,2
8 Stefan Pietsch SpG. Cond.67/SSVK 201 22 19613 891,5
9 Lutz Schulze SpG. MPV/NKC 72 II 198 22 19439 883,6
10 Marcus Heincke SV Sparta Lichtenberg 195 22 19638 892,6
11 Roland Albrecht Schwarz Weiß Berlin 193 22 19462 884,6
12 Jürgen Mietle SG Berlin 07 II 191 21 18669 889,0
13 Sven Heincke SV Sparta Lichtenberg 187 22 19656 893,5
14 Pascal Lötzsch Schwarz Weiß Berlin 184 22 19445 883,9
15 Detlef Schulze SV Sparta Lichtenberg 181 21 18755 893,1
16 Heiko Schmidt KSG Oberschöneweide 177 22 19590 890,5
17 Jörg Dietrich TSV Motor Adlershof  174 20 17961 898,1
18 Michael Krüger TSV Motor Adlershof  171 21 18782 894,4
19 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 167 22 19536 888,0
20 Jörg Ullrich KSG Berlin 09 167 22 19399 881,8
21 Sven Fels Schwarz Weiß Berlin 160 22 19365 880,2
22 Jörg Leske H-E Berlin 158 21 18717 891,3
23 Daniel Hardegen SpG. Cond.67/SSVK 157 22 19446 883,9
24 Theodor Gorks KSG Berlin 09 157 22 19303 877,4
25 Andreas Lamprecht SG Berlin 07 II 155 20 17751 887,6
26 Detlef Hinz KC Victoria 90 152 21 18600 885,7
27 Gerald Fruntke SV Sparta Lichtenberg 152 21 18591 885,3
28 Klaus Muschick KC Victoria 90 151 22 19461 884,6
29 Karsten Prekau SpG. MPV/NKC 72 II 149 20 17607 880,4
30 Hans Wenzel KC Victoria 90 148 22 19421 882,8
31 Robert Marten KSG Berlin 09 148 22 19321 878,2
32 Wilfried Ludewig KC Victoria 90 147 18 15971 887,3
33 Thomas Bartel KSG Oberschöneweide 145 20 17779 889,0
34 Axel Ruppert SpG. Cond.67/SSVK 144 20 17686 884,3
35 Peter Sieber KC Victoria 90 140 22 19448 884,0
36 Hein Hammer KSG Oberschöneweide 137 21 18525 882,1
37 Christoph Schütze SV Roland 134 20 17565 878,3
38 Ralf Riemer TSV Motor Adlershof  130 19 16921 890,6
39 Mike Cassube SG Berlin 07 II 130 21 18463 879,2
40 Klaus Kazmierczak SV Roland 128 20 17569 878,5
41 Sebastian Kurzer SpG. Cond.67/SSVK 127 19 16706 879,3
42 Dietmar Obst KSG Oberschöneweide 127 22 19381 881,0
43 Gerald Rieck Union O`weide II 124 20 17491 874,6
44 Patrick Sachse H-E Berlin 123 18 15929 884,9
45 Patrick Koglin Union O`weide II 121 22 19188 872,2
46 Thomas Balschus Schwarz Weiß Berlin 120 20 17467 873,4
47 Egon Tetzner SV Roland 112 20 17472 873,6
48 Silvio Richter KSG Berlin 09 111 16 14109 881,8
49 Ralf Krause H-E Berlin 107 21 18481 880,0
50 Jörg Reisner KSG Oberschöneweide 106 20 17587 879,4
51 Manfred Schoepe Schwarz Weiß Berlin 106 22 19136 869,8
52 Dietmar Rudolphf SpG. MPV/NKC 72 II 95 18 15600 866,7
53 André Dettlaff SV Roland 92 15 13131 875,4
54 Patrick Süßmilch SpG. MPV/NKC 72 II 89 14 12342 881,6
55 Herbert Witzel KSG Berlin 09 88 20 17350 867,5
56 Detlef Piekorz SV Sparta Lichtenberg 87 15 13246 883,1
57 Hans Schmidt SV Sparta Lichtenberg 85 15 13220 881,3
58 André Gräfe SG Berlin 07 II 84 17 14842 873,1
59 Frank Dolch KSG Oberschöneweide 82 20 17548 877,4
60 Heinz Brinkmann SpG. MPV/NKC 72 II 81 16 13880 867,5
61 Thomas Kiesow Schwarz Weiß Berlin 81 22 19077 867,1
62 Thomas Unger SpG. Cond.67/SSVK 80 15 13149 876,6
63 Joachim Hübner TSV Motor Adlershof  78 15 12146 876,4
64 Heiko Schulz SV Sparta Lichtenberg 76 16 13966 872,9
65 Horst Gerkhardt Union O`weide II 71 13 11426 878,9
66 Norbert Kleemann SV Roland 71 17 14774 869,1
67 Florian Sturm SG Berlin 07 II 69 7 6378 910,9
68 Frank Kolbeck Union O`weide II 68 19 16387 862,5
69 Günther Lötzsch SV Roland 63 21 18043 859,2
70 Thomas Scheel SpG. MPV/NKC 72 II 61 15 12926 861,7
71 Frank Mützlitz KSG Berlin 09 54 5 4535 907,0
72 Rico Timm SG Berlin 07 II 51 16 13864 866,5
73 Rainer Lehmann Union O`weide II 51 16 13740 858,8
74 Peter Miedzinski KSG Berlin 09 50 12 10408 867,3
75 Andreas Boos Union O`weide II 48 6 5303 883,8
76 Manuel Nölte Union O`weide II 40 10 8588 858,8
77 Joachim Skibbe KSG Berlin 09 36 9 7778 864,2
78 René Lewin Union O`weide II 34 4 3453 863,3
79 Michael Wach H-E Berlin 34 15 12908 860,5
80 Thomas Grube SV Roland 32 9 7798 866,4
81 Stephan Krumpelt SpG. Cond.67/SSVK 29 7 6149 878,4
82 Dirk Veckenstedt TSV Motor Adlershof  27 9 7850 872,2
83 Stefan Wittchow TSV Motor Adlershof  24 3 2652 884,0
84 Stefan Gortner SG Berlin 07 II 21 4 3485 871,3
85 Patrick Hans SpG. MPV/NKC 72 II 21 4 3417 854,3
86 Alexander Wach H-E Berlin 19 2 1812 906,0
87 Horst Riesebeck Union O`weide II 18 2 1795 897,5
88 Lutz Lewandowsky SpG. Cond.67/SSVK 18 5 4278 855,6
89 Eberhard Zurek SV Roland 17 2 1747 873,5
90 Wolfgang Linke H-E Berlin 16 2 1827 913,5
91 Oliver Fidorra H-E Berlin 14 2 1806 903,0
92 Sebastian Witschel Schwarz Weiß Berlin 14 2 1703 901,5
93 Sven Janiszewski H-E Berlin 12 2 1779 889,5
94 Andreas Lenz SG Berlin 07 II 12 2 1730 865,0
95 Olaf Arlt KSG Berlin 09 12 2 1696 848,0
96 Nico Grünert KSG Oberschöneweide 12 3 2625 875,0
97 Andree Voigt Union O`weide II 12 7 5918 845,4
98 Frank Voy SG Berlin 07 II 11 1 884 884,0
99 Henrik Will SV Roland 10 2 1773 886,5
100 Karl-Heinz Nölte Union O`weide II 9 2 1672 836,0
101 Werner Rothe SV Roland 8 1 873 873,0
102 Winfried Boecker KC Victoria 90 8 2 1722 861,0
103 Peter Glanz SV Roland 8 2 1698 849,0
104 Uwe Eggert TSV Motor Adlershof  7 1 851 851,0
105 Jens Grünert KSG Oberschöneweide 7 2 1727 863,5
106 Wolfgang Brommer Union O`weide II 5 1 868 868,0
107 Jens Grube SV Roland 5 1 850 850,0
108 Ulf Naumann Union O`weide II 5 2 1684 842,0
109 Peter Weiler Union O`weide II 5 5 4214 842,8
110 Lothar Schober KC Victoria 90 4 2 1734 867,0
111 Julian Kaiser H-E Berlin 4 2 1731 865,5
112 Klaus Preugschat H-E Berlin 3 1 833 833,0
113 Wolfgang Ganzel KC Victoria 90 2 1 883 883,0
114 Maximilian Scholz H-E Berlin 2 1 876 876,0
115 Helmut Bahr Union O`weide II 2 1 851 851,0
116 Armin Zimmermann SpG. MPV/NKC 72 II 2 1 836 836,0
117 Guido Liepe KSG Berlin 09 2 1 826 826,0
118 Frank Schubert KSG Berlin 09 1 1 881 881,0
119 Thomas Turner H-E Berlin 1 1 875 875,0
120 Uwe Zentgraf SG Berlin 07 II 1 1 870 870,0
121 Dieter Laege SV Roland 1 1 861 861,0
122 Gerhard Genz Union O`weide II 1 1 855 855,0
123 Holger Bielan KSG Oberschöneweide 1 1 854 854,0
124 Hans Jendretschak Union O`weide II 1 1 853 853,0
125 Rudi Krüger TSV Motor Adlershof  1 1 847 847,0
126 Lutz Wichmann KSG Oberschöneweide 1 1 832 832,0
127 Eckart Brosecke SV Roland 1 1 828 828,0






Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch