Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



7. Spieltag

7. Spieltag 06.01.2008

Ort: Anhalter

1. Spiel: Bahn 23 - 26, 14:30 Uhr
  SpG. MPV/ NKC72 II
  SpG. Berliner Brauereien/ BVB
1. K. Prekau   871 891  Witzel 
2.  A. Zimmermann 884  863 Ch. Gräbner
3.  Th. Scheel 878  845 Th. Koch
4.  H. Brinkmann  876  845 Arlt
5.  P. Hans  904  895 S. Mützlitz
6.  N. Wagner 899  875 H. Richter
    5312 5232 Holz
    3 0 Punkte
    5 2 Uzp

2. Spiel: Bahn 19 - 22, 17:15 Uhr

   Sparta Lichtenberg
SpG. MPV/ NKC72 II
1. M. Heintke  903  887   D. Rudolphf
2.  D.Schulze 908  906 K. Prekau
3.  H. Schulz 876  865 Th. Scheel
4.  G. Fruntke  916  891 A. Brinkmann
5.  H. Schmidt  893  872 P. Hans
6.  S. Heintke 897  890 N. Wagner
    5393 5311 Holz
    3 0 Punkte
    5 2 Uzp



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch