Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Tabelle Bohle 1. Bundesliga Herren Bohle 2023/24

Pl. Mannschaft Sp. H A +/- EWP Pkt.
1 Oberschöneweide I 22 11 11 25 1028:688 58:8
2 Sportkegler Kiel 22 11 11 14 998:718 47:19
3 SV Fehrbellin 22 11 11 12 940:776 45:21
4 KSK Oldenburg i. H. 22 11 11 2 883:833 35:31
5 Sportkegler Kiel II 22 11 11 1 860:856 34:32
6 Hertha BSC 22 11 11 -1 829:887 32:34
7 Cuxhaven / Stade 22 11 11 -2 826:890 31:35
8 SVL Seedorf 22 11 11 -3 821:895 30:36
9 Rivalen Hannover 22 11 11 -4 834:882 29:37
10 NKC 72 Berlin 22 11 11 -7 834:882 26:40
11 Spandauer SV 22 11 11 -11 757:959 22:44
12 Hansa Stralsund 22 11 11 -26 686:1030 7:59



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch