Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Einzelwertung Bohle 1. Bundesliga 2013/2014

Stand 22. Spieltag, Endstand

Einzelwertung

Platz Name Klub Punkte Spiele Ø Pkt.
1 Boris Kölpin LTS Bremerhaven 218,0 22 9,9
2 Roger Dieckmann SG ETV / Phönix Kiel 217,0 22 9,9
3 Kai Ludorf SG ETV / Phönix Kiel 215,0 22 9,8
4 Dirk Sperling SV 90 Fehrbellin 214,0 22 9,7
5 Alexander Eggers SG ETV / Phönix Kiel 210,0 22 9,5
6 Robert Neumann KSK Rivalen Hannover 207,0 22 9,4
7 Jens Kohlenberg LTS Bremerhaven 197,0 22 9,0
8 Ralf Schmidt VfL Stade von 1850 192,0 21 9,1
9 André Krause SG Berlin 07 192,0 22 8,7
10 Frank Gerken SKC Eintracht 03 Neumünster 190,0 22 8,6
11 Utz Strehmel KSV Halstenbek 189,0 22 8,6
12 Michael Heerkloß KC Einheit 95 Schwerin 185,0 22 8,4
13 Andreas Kammann KV Hansa Stralsund 176,0 21 8,4
14 Frank Wilke SVL Seedorf von 1919 175,0 22 8,0
15 Matthias Bernotat KC Einheit 95 Schwerin 171,0 22 7,8
16 André Franke SG Berlin 07 170,0 22 7,7
17 Oliver Kovacevic KSV Halstenbek 170,0 22 7,7
18 Benjamin Münchow SV 90 Fehrbellin 168,5 22 7,7
19 Rainer Hebisch KSV Halstenbek 164,0 22 7,5
20 Steffen Koch NKC 72 Berlin 163,0 21 7,8
21 Sebastian Krause SV 90 Fehrbellin 163,0 22 7,4
22 Sebastian Rudolphf NKC 72 Berlin 162,0 22 7,4
23 Alexander Wolski SV 90 Fehrbellin 160,0 22 7,3
24 Dietmar Stoof SV 90 Fehrbellin 159,0 22 7,2
25 Stefan Peplau SG Berlin 07 158,0 22 7,2
26 Sven Wüllner KSK Rivalen Hannover 158,0 22 7,2
27 Bert Maashöfer VfL Stade von 1850 155,0 18 8,6
28 Manfred Dill KV Hansa Stralsund 155,0 22 7,0
29 Matthias Brandt VfL Stade von 1850 155,0 22 7,0
30 Christian Knoblauch SKC Eintracht 03 Neumünster 154,0 21 7,3
31 Torsten Hochmann KV Hansa Stralsund 154,0 22 7,0
32 Andreas Seidel KSV Halstenbek 153,0 22 7,0
33 René Richter SG ETV / Phönix Kiel 149,0 21 7,1
34 Christian Spyra KSK Rivalen Hannover 145,5 21 6,9
35 Reinhard Dallmann KC Einheit 95 Schwerin 144,0 20 7,2
36 Norbert Witzel SVL Seedorf von 1919 143,0 20 7,2
37 Matthias Scheel NKC 72 Berlin 142,0 20 7,1
38 Patrick Schneider LTS Bremerhaven 141,0 20 7,1
39 Sven Kalweit SKC Eintracht 03 Neumünster 140,0 20 7,0
40 Daniel Neumann SG Berlin 07 140,0 20 7,0
41 Eckhard Johnke SVL Seedorf von 1919 129,0 20 6,5
42 Michael Lotze KSK Rivalen Hannover 126,0 22 5,7
43 Dag Maibaum VfL Stade von 1850 126,0 22 5,7
44 Joachim Rasch KV Hansa Stralsund 124,0 22 5,6
45 Steffen Matthia KC Einheit 95 Schwerin 123,0 22 5,6
46 Tobias Kirchhoff KSK Rivalen Hannover 122,0 20 6,1
47 Hans Fulczynski SVL Seedorf von 1919 121,0 13 9,3
48 Falko Wachholz KC Einheit 95 Schwerin 119,0 21 5,7
49 Andreas Hampe SG Berlin 07 118,0 22 5,4
50 Tobias Oergel KV Hansa Stralsund 116,5 22 5,3
51 Michael Hanke KSK Rivalen Hannover 112,5 20 5,6
52 Harry Wilke SVL Seedorf von 1919 112,0 19 5,9
53 Ralf Boldt VfL Stade von 1850 110,0 19 5,8
54 Jörn Kemming SG ETV / Phönix Kiel 109,0 19 5,7
55 Bernd Heidtmann VfL Stade von 1850 103,0 19 5,4
56 Jens Pfeiffer LTS Bremerhaven 100,0 20 5,0
57 Jochen Kählert KSV Halstenbek 99,0 17 5,8
58 Jörg Glöde NKC 72 Berlin 96,0 20 4,8
59 Hans-Joachim Hupe SKC Eintracht 03 Neumünster 91,5 17 5,4
60 Mark Hupe SKC Eintracht 03 Neumünster 85,0 21 4,0
61 Heinz-Dieter Menkens LTS Bremerhaven 83,0 15 5,5
62 Dirk Wege NKC 72 Berlin 82,0 17 4,8
63 Norbert Wagner NKC 72 Berlin 80,0 14 5,7
64 Jürgen Reimann SVL Seedorf von 1919 79,0 17 4,6
65 Thomas Wiese SKC Eintracht 03 Neumünster 72,5 20 3,6
66 Olaf Hebisch KSV Halstenbek 68,0 17 4,0
67 Thomas Pietsch NKC 72 Berlin 65,0 18 3,6
68 Sascha Brinks SG ETV / Phönix Kiel 61,5 15 4,1
69 Nico Witter SV 90 Fehrbellin 61,5 17 3,6
70 Christian Ziems KV Hansa Stralsund 48,5 15 3,2
71 Klaus Wendelken LTS Bremerhaven 44,5 17 2,6
72 Jens Boettcher LTS Bremerhaven 44,0 10 4,4
73 Dieter Behrend KC Einheit 95 Schwerin 42,0 9 4,7
74 Wolfgang Herrmann SG Berlin 07 41,0 13 3,2
75 Torsten Bätje KSV Halstenbek 40,5 13 3,1
76 Wolfgang Sund SKC Eintracht 03 Neumünster 37,0 13 2,8
77 Jan Künstler SG ETV / Phönix Kiel 30,5 12 2,5
78 Manfred Gröll KC Einheit 95 Schwerin 29,0 11 2,6
79 Tino Brinkmann SVL Seedorf von 1919 27,5 8 3,4
80 Michael Peuser KV Hansa Stralsund 23,0 8 2,9
81 Horst Erdmann KV Hansa Stralsund 22,0 3 7,3
82 Stefan Scharr KSK Rivalen Hannover 19,0 3 6,3
83 Holger Lilkendey LTS Bremerhaven 16,5 5 3,3
84 Andreas Krüger SG Berlin 07 14,0 9 1,6
85 Ronald Kagelmann VfL Stade von 1850 13,5 5 2,7
86 Torsten Walter VfL Stade von 1850 12,5 7 1,8
87 Erich Freitag SVL Seedorf von 1919 7,0 2 3,5
88 Lutz Schulze SG Berlin 07 7,0 2 3,5
89 Dirk Richter KSK Rivalen Hannover 7,0 4 1,8
90 Mathias Metzdorf SV 90 Fehrbellin 7,0 5 1,4
91 Jens Kölpin LTS Bremerhaven 6,0 3 2,0
92 Sebastian Rönning SVL Seedorf von 1919 6,0 5 1,2
93 Ingo Jochens SVL Seedorf von 1919 5,0 1 5,0
94 Ulf Nagel KC Einheit 95 Schwerin 5,0 2 2,5
95 Karsten Prekau NKC 72 Berlin 4,0 2 2,0
96 Kurt Wilke SVL Seedorf von 1919 4,0 2 2,0
97 Sven Kämpfe SVL Seedorf von 1919 3,5 2 1,8
98 Mike Cassube SG Berlin 07 3,0 1 3,0
99 Kai Hahnefeld KSK Rivalen Hannover 3,0 2 1,5
100 Jens Dreßler SVL Seedorf von 1919 3,0 2 1,5
101 Carsten Sturm SG Berlin 07 2,0 1 2,0
102 Stephan Claus LTS Bremerhaven 2,0 1 2,0
103 Andreas Schubert SV 90 Fehrbellin 2,0 1 2,0
104 Thomas Kunst KC Einheit 95 Schwerin 2,0 2 1,0
105 Bernd Schattinger KC Einheit 95 Schwerin 2,0 2 1,0
106 Norbert Krämer SV 90 Fehrbellin 1,0 1 1,0
107 Burkhard Maak KSV Halstenbek 0,5 1 0,5





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch