Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Einzelwertung BSKV Liga Berlin Herren Bohle 2017/2018

BSKV-Liga  Herren  2017/18  Einzelwertung    (Endstand)

PLATZ Spieler Sportgemeinschaft Spiele Punkte HOLZ Ø Pkt Ø pro Spiel
1. Steffen Koch Neuköllner KC 1972 II 8 88 7224 903 11
2. Roger Wenning SG Lindenberg I 8 83 7112 889 10,4
3. Norbert Wagner Neuköllner KC 1972 II 8 81 7192 899 10,1
4. Uwe Taubenheim Hertha BSC Berlin II 8 80 7174 896,8 10
5. Heinrich Mucha SV Berlin-Chemie Adlershof I 8 80 7095 886,9 10
6. Jörg Ullrich SG Fernsehelektronik I 8 79 7137 892,1 9,9
7. Silvio Richter Neuköllner KC 1972 II 8 77 7168 896 9,6
8. Robert Karmauß SV Roland I 8 76 7111 888,9 9,5
9. Wilfried Ludewig SG Empor Brandenburger Tor II 8 74 7038 879,8 9,3
10. Dr. Norbert Kleemann SV Roland I 8 73 7071 883,9 9,1
11. Lutz Maiwald SV Berlin-Chemie Adlershof I 8 71 7036 879,5 8,9
12. Detlef Hinz SG Empor Brandenburger Tor II 8 66 7013 876,6 8,3
13. Olaf Krüger SG Fernsehelektronik I 8 64 7006 875,8 8
14. Peter Hannemann Hertha BSC Berlin II 7 63 6225 889,3 9
15. Dietmar Obst Spg. Sparta - KSG II 8 63 7007 875,9 7,9
16. Stefan Pelczarski SG Fernsehelektronik I 7 62 6144 877,7 8,9
17. Andreas Jatho Spg. KC Erkner / Gaselan I 8 60 7009 876,1 7,5
18. Hans Schmidt Spg. Sparta - KSG II 5 57 4486 897,2 11,4
19. Wilfried Boecker SG Empor Brandenburger Tor II 8 57 6990 873,8 7,1
20. Klaus Peter Müller Hertha BSC Berlin II 8 55 7044 880,5 6,9
21. Henry Hinz SG Fernsehelektronik I 8 55 6985 873,1 6,9
22. Uwe Hass Spg. KC Erkner / Gaselan I 8 52 7016 877 6,5
23. Günther Lötzsch SV Roland I 8 51 6956 869,5 6,4
24. Hardy Schmidtke SG Empor Brandenburger Tor II 8 49 6937 867,1 6,1
25. Christian Funk Spg. Sparta - KSG II 7 47 6069 867 6,7
26. Tino Kugler SG Empor Brandenburger Tor II 8 45 6927 865,9 5,6
27 Lutz Zimmermann Spg. KC Erkner / Gaselan I 7 44 6133 876,1 6,3
28. Wilfried Kühn Hertha BSC Berlin II 8 44 6983 872,9 5,5
29. Klaus Spilski-Gunkel SV Berlin-Chemie Adlershof I 8 44 6933 866,6 5,5
30. Sebastian Witchel Hertha BSC Berlin II 6 43 5304 884 7,2
31. Matthias Templin SG Lindenberg I 7 43 6048 864 6,1
32. Axel Mahler SG Fernsehelektronik I 8 43 6903 862,9 5,4
33. Frank Dolch Spg. Sparta - KSG II 8 43 6886 860,8 5,4
34. Thomas Grube SV Roland I 7 40 6104 872 5,7
35. Michael Gröhling Spg. KC Erkner / Gaselan I 8 39 6896 862 4,9
36. Marco Rau Hertha BSC Berlin II 5 37 4367 873,4 7,4
37. Heinz Brinkmann Neuköllner KC 1972 II 7 35 6109 872,7 5
38. Thomas Gērard SV Berlin-Chemie Adlershof I 6 34 5216 869,3 5,7
39. Chris Brettschneider SV Berlin-Chemie Adlershof I 6 33 5168 861,3 5,5
40. Norbert Gabbert Spg. Sparta - KSG II 7 33 5992 856 4,7
41. Karsten Prekau Neuköllner KC 1972 II 6 32 5240 873,3 5,3
42. Sven Heincke Spg. Sparta - KSG II 3 30 2660 886,7 10
43. Mathias Quandt Spg. KC Erkner / Gaselan I 7 30 6034 862 4,3
44. Klaus Kazmierczak SV Roland I 8 29 6910 863,8 3,6
45. Rainer Schultz SV Berlin-Chemie Adlershof I 6 28 5190 865 4,7
46. Martin Jonischkies SG Lindenberg I 6 28 5122 853,7 4,7
47. Rinhard Mindt SV Roland I 8 28 6888 861 3,5
48. Jürgen Schöpf SG Lindenberg I 8 28 6769 846,1 3,5
49. Hans Jürgen Pasche Spg. KC Erkner / Gaselan I 6 25 5105 850,8 4,2
50. Bodo Wenning SG Lindenberg I 6 24 5128 854,7 4
51. Jens Altekrüger SG Lindenberg I 3 19 2618 872,7 6,3
52. Ulf Bühring Spg. KC Erkner / Gaselan I 3 19 2286 762 6,3
53. Bernd Andersch Neuköllner KC 1972 II 5 19 4287 857,4 3,8
54. Detlef Piekorz Spg. Sparta - KSG II 2 17 1801 900,5 0
55. Renē Krüger SG Lindenberg I 7 16 5870 838,6 2,3
56. Matthias Scheel Neuköllner KC 1972 II 1 12 936 936 12
57. Gerhard Omak Hertha BSC Berlin II 1 12 872 872 12
58. Uwe Gattner Hertha BSC Berlin II 3 12 2639 879,7 4
59. Thomas Gollanek SG Empor Brandenburger Tor II 3 12 2546 848,7 4
60. Eberhard Zurek SV Roland I 1 10 858 858 10





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch