Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Tabelle Bohle 2. Bundesliga Süd/ OstHerren Bohle 2015/2016

Tabellenstand 22. Spieltag, Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele +/- EW-Punkte Punkte
1. SVL Seedorf v. 1919 22 +18 1010 : 706 51 : 15
2. SpG VKC / FE 27 Spandau 22 +8 902 : 814 41 : 25
3. SG Michendorf/ Seddin 22 +4 897 : 819 37 : 29
4. BBC 1991 Neuruppin 22 +3 865 : 851 36 : 30
5. SG Union Oberschöneweide II 22 +2 871 : 845 35 : 31
6. NKC 72 Berlin 22 +2 868 : 848 35 : 31
7. SV Binde 22 +2 867 : 849 35 : 31
8. Stendaler KC 22 -1 877 : 839 32 : 34
9. KSC Ilsenburg 22 -1 846 : 870 32 : 34
10. SG Sparta/ KSG Berlin 22 -5 801 : 915 28 : 38
11. KSC Schwarz-Weiß Berlin 22 -13 762 : 954 20 : 46
12. KC Rot-Weiß Seida 22 -19 730 : 986 14 : 52



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch