Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Damen A 2014

Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
1. Hammer, Kathrin SV Lichtenberg 47 916 875 1791
2. Gähler, Gabriela SV Berlin-Chemie Adlershof 885 878 1763
3. Heide, Gesine BSG K.A.B. - AG 884 857 1741
4. Kracht, Cathrin BSG Fernsehelektronik 886 848 1734
5. Kistenmacher, Sylvia SC Eintracht Berlin 872 861 1733
6. Jasper, Birgit NKC 72 875 836 1711
7. Le, Gabriela  NKC 72 859 829 1688
8. Thoms, Manuela KSV Blau Weiß Weißensee 884 0 884




Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch