Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Einzelwertung

Stand 08.03.2009, Saisonabschluß

Einzelwertung

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Norbert Wagner SpG. MPV/NKC 72 II 230 22 19807 900,3
2 Karsten Lange Emp. Brandenburger Tor 219 22 20056 911,6
3 Martin Preugschat H-E Berlin 215 22 19829 901,3
4 Sebastian Schmidt Emp. Brandenburger Tor 212 22 19984 908,4
5 Patrick Winter H-E Berlin 211 22 19809 900,4
6 Stefan Wittchow TSV Motor Adlershof II 205 22 10649 893,1
7 Oliver Peitz SpG. Cond.67/SSVK 201 20 17840 892,0
8 Lutz Schulze SpG. MPV/NKC 72 II 197 22 19626 892,1
9 Jürgen Mietle SG Berlin 07 II 196 22 19558 889,0
10 Roland Albrecht Schwarz Weiß Berlin 186 22 19593 890,6
11 Detlef Hinz KC Victoria 90 185 22 19683 894,7
12 Sven Heincke SV Sparta Lichtenberg 183 22 19537 888,1
13 Frank Mützlitz SpG. Berl.Brau./BVB 49 183 22 19436 883,5
14 Wilfried Ludewig KC Victoria 90 182 20 17883 894,2
15 Andreas Lenz SG Berlin 07 II 182 22 19481 885,5
16 Andreas Hampe SG Berlin 07 II 180 22 19486 885,7
17 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 177 22 19640 892,7
18 Torsten Garrasch Emp. Brandenburger Tor 176 21 18960 902,9
19 Jörg Ullrich SpG. Treptow 04/BGSV 176 22 19319 878,1
20 Thomas Koch SpG. MPV/NKC 72 II 171 18 16130 896,1
21 Patrick Sachse H-E Berlin 171 22 19631 892,3
22 Jörg Leske H-E Berlin 168 18 16171 898,4
23 Heiko Schulz SV Sparta Lichtenberg 162 20 17626 881,3
24 Gerald Fruntke SV Sparta Lichtenberg 161 21 18544 883,1
25 Thomas Müller Union O`weide II 159 20 17747 887,4
26 Stefan Pietsch SpG. Cond.67/SSVK 155 16 14303 893,9
27 Tim Spychalski Union O`weide II 153 20 17717 885,9
28 Sven Kujath Emp. Brandenburger Tor 153 21 18861 898,1
29 René Griep Emp. Brandenburger Tor 151 20 18052 902,6
30 Theodor Gorks SpG. Treptow 04/BGSV 151 22 19258 875,4
31 Hans Schmidt SV Sparta Lichtenberg 149 20 17661 883,1
32 Peter Sieber KC Victoria 90 146 22 19512 886,9
33 Hans Wenzel KC Victoria 90 143 22 19505 886,6
34 Pascal Lötzsch Schwarz Weiß Berlin 142 22 19368 880,4
35 Manfred Schoepe Schwarz Weiß Berlin 141 22 19371 880,5
36 Detlef Schulze SV Sparta Lichtenberg 137 21 18459 879,0
37 Stefan Gortner SG Berlin 07 II 134 21 18450 878,6
38 Peter Wittchow TSV Motor Adlershof II 133 22 19284 876,6
39 Daniel Hardegen SpG. Cond.67/SSVK 132 20 17562 878,1
40 René Lewin Union O`weide II 130 22 19368 880,4
41 Peter Miedzinski SpG. Treptow 04/BGSV 127 20 17470 873,5
42 Uwe Eggert TSV Motor Adlershof II 120 20 17494 874,7
43 Sven Fels Schwarz Weiß Berlin 117 22 19298 877,2
44 Thomas Balschus Schwarz Weiß Berlin 116 20 17527 876,4
45 Silvio Richter SpG. Berl.Brau./BVB 49 115 20 17504 875,2
46 Herbert Witzel SpG. Berl.Brau./BVB 49 115 21 18244 868,8
47 Patrick Koglin Union O`weide II 115 22 19318 878,1
49 André Gräfe SG Berlin 07 II 112 22 19226 873,9
50 Stefan Koch Emp. Brandenburger Tor 111 16 14339 896,2
51 Dietmar Rudolphf SpG. MPV/NKC 72 II 109 17 15023 883,7
52 Roland Heinrich TSV Motor Adlershof II 109 22 19201 872,8
53 Klaus Muschick KC Victoria 90 108 18 15860 881,1
54 Sebastian Kurzer SpG. Cond.67/SSVK 107 19 16574 872,3
55 Ralf Krause H-E Berlin 107 22 19316 878,0
56 Marcus Heincke SV Sparta Lichtenberg 106 20 17472 873,6
57 Thomas Scheel SpG. MPV/NKC 72 II 102 19 16711 879,5
58 Thomas Rehberg Schwarz Weiß Berlin 101 22 19331 878,7
59 Frank Schubert SpG. Treptow 04/BGSV 99 22 19014 864,3
60 Alexander Wach H-E Berlin 97 12 10725 893,8
61 Jonny Drewes SpG. Berl.Brau./BVB 49 95 16 13959 872,4
62 Robert Marten SpG. Treptow 04/BGSV 95 21 18131 863,4
63 Joachim Skibbe SpG. Berl.Brau./BVB 49 90 18 15562 864,6
64 Stefan Krumpelt SpG. Cond.67/SSVK 82 12 10553 879,4
65 Armin Zimmermann SpG. MPV/NKC 72 II 81 16 13958 872,4
66 Olaf Arlt SpG. Berl.Brau./BVB 49 71 14 12195 871,1
67 Christian Gräbner SpG. Berl.Brau./BVB 49 69 15 12962 864,1
68 Gerald Rieck Union O`weide II 63 15 13076 871,7
69 Rudi Krüger TSV Motor Adlershof II 63 22 18933 860,6
70 Bernd Meyer Emp. Brandenburger Tor 57 6 5484 914
71 Lutz Lewandowsky SpG. Cond.67/SSVK 57 15 13053 870,2
72 Karl-Heinz Nölte Union O`weide II 51 16 13837 864,8
73 Sven Unger SV Sparta Lichtenberg 48 8 7115 889,4
74 Thomas Unger SpG. Cond.67/SSVK 46 14 12074 862,4
75 Guido Liepe SpG. Treptow 04/BGSV 42 16 13671 854,4
76 Jörg Rienäcker TSV Motor Adlershof II 42 22 18770 853,2
77 Heinz Brinkmann SpG. MPV/NKC 72 II 41 14 12179 869,9
78 Manuel Nölte Union O`weide II 36 15 12902 860,1
79 Sven Zietmann SpG. Cond.67/SSVK 29 7 6161 880,1
80 Michael Wach H-E Berlin 23 5 4379 875,8
81 Benjamin Rudolphf SpG. MPV/NKC 72 II 21 2 1810 905
82 Hartmut Kaven SpG. Cond.67/SSVK 19 6 5160 860
83 Karsten Prekau SpG. MPV/NKC 72 II 17 2 1915 907,5
84 Rico Timm SG Berlin 07 II 16 2 1770 885
85 Thomas Kiesow Schwarz Weiß Berlin 14 2 1759 879,5
86 Horst Wenzel KC Victoria 90 13 2 1778 889
87 Wolfgang Linke H-E Berlin 13 3 1728 864
88 René Drewes SpG. Berl.Brau./BVB 49 12 2 1756 878
89 Thomas Gollannek Emp. Brandenburger Tor 10 2 1736 868
90 Torsten Riemer TSV Motor Adlershof II 9 2 1715 857,5
91 Wolfgang Ganzel KC Victoria 90 8 1 903 903
92 Oliver Fidorra H-E Berlin 7 2 1719 859,5
93 Jörg Schulz KC Victoria 90 6 1 890 890
94 Jürgen Göing Union O`weide II 6 1 887 887
95 Andreas Quarg SpG. Treptow 04/BGSV 6 2 1660 830
96 Gerhard Hanisch SpG. Treptow 04/BGSV 5 1 877 877
97 Werner Westphal SpG. Treptow 04/BGSV 4 1 858 858
98 Lothar Schober KC Victoria 90 4 2 1766 883
99 Frank Ziegler SpG. Treptow 04/BGSV 4 2 1662 831
100 Manfred Blüthner Emp. Brandenburger Tor 3 1 878 878
101 Oliver Kühling Emp. Brandenburger Tor 3 1 874 874
102 Winfried Neitzel SpG. Cond.67/SSVK 3 1 865 865
103 Maximilian Scholz H-E Berlin 3 2 1756 878
104 Dragan Sliskovic SpG. Cond.67/SSVK 3 2 1685 842,5
105 Marco Guttke SpG. Treptow 04/BGSV 2 1 834 834
106 Thomas Turner H-E Berlin 2 2 1697 848,5
107 Heinz Hauffe SpG. Berl.Brau./BVB 49 2 2 1686 843
108 Pascal Leppuhner SpG. Berl.Brau./BVB 49 2 2 1617 808,5
109 Hans Klee SpG. Treptow 04/BGSV 1 1 855 855
110 Klaus Preugschat H-E Berlin 1 1 836 836
111 Philip Ullrich SpG. Treptow 04/BGSV 1 1 832 832
112 Hans-Jürgen Marzalkiewicz Union O`weide II 1 1 828 828





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch