Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren B 2007/ 2008

Name Verein 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Gesamt
  1. Peter Kaminski SV Semper Berlin 506 509 512 514 2041
  2. Michael Dolganoc SV Semper Berlin 468 480 513 524 1985
  3. Bernd Andersch SpG. MPV / NKC 72 484 489 478 489 1940
  4. Heinz Herbst KC Berlin 99 484 483 491 474 1932
  5. Gerd Scholz Pankgraf 454 479 509 482 1924
  6. Lothar Banitzki C A B 473 508 491 440 1912
  7. Helmut Möbius KC Berlin 99 479 496 457 451 1883
  8. Dieter Linke Berliner Kindl 435 491 464 460 1850
  9. Manfred von Gliszczynski KC Berlin 99 476 470 450 449 1845
10. Stanislav Marguc SV Semper Berlin 484 492 501 0 1477
11. Hans-Adolf Brunke C A B 442 476 463 0 1381



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch