Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Einzelwertung BSKV Liga Berlin Herren Bohle 2016/2017

Platz Spieler Sportgemeinschaft Spiele Punkte Holz Ø Pkt Ø pro Spiel
1. Norbert Wagner Neuköllner KC 1972 II 8 92 7292 911,5 11,5
2. Rene Griep SG Weißensee 49 I 8 90 7253 906,6 11,3
3. Dennis Paintner SG Weißensee 49 I 8 86 7226 903,3 10,8
4. Heinrich Mucha SV Berlin-Chemie Adlershof I 8 83 7117 889,6 10,4
5. Frank Steffens SG Weißensee 49 I 8 71 7125 890,6 8,9
6. Ulf Bühring SpG. KC Erkner / Gaselan I 8 71 7089 886,1 8,9
7. Mario Stock SpG. KC Erkner / Gaselan I 8 66 7077 884,6 8,3
8. Robert Karmauß SV Roland I 8 65 7091 886,4 8,1
9. Dr. Norbert Kleemann SV Roland I 7 64 6248 892,6 9,1
10. Dietmar Obst SpG.Sparta / KSG II 8 64 7019 877,4 8,0
11. Florian Sturm Neuköllner KC 1972 II 7 62 6251 893,0 8,9
12. Peter Hannemann Hertha BSC II 6 61 5340 890,0 10,2
13. Thomas Gerard SV Berlin-Chemie Adlershof I 7 60 6182 883,1 8,6
14. Uwe Hass SpG. KC Erkner / Gaselan I 7 58 6166 880,9 8,3
15. Hardy Schmidtke SG EBT Berlin II 8 58 6996 874,5 7,3
16. Herbert Witzel KSG Berlin 09 I 7 56 6149 878,4 8,0
17. Uwe Taubenheim Hertha BSC II 5 55 4495 899,0 11,0
18. Thomas Grube SV Roland I 7 54 6194 884,9 7,7
19. Lutz Zimmermann SpG. KC Erkner / Gaselan I 8 53 7034 879,3 6,6
20. Hans Schmidt SpG.Sparta / KSG II 7 52 6224 889,1 7,4
21. Günter Lötzsch SV Roland I 8 52 7033 879,1 6,5
22. Frank Dolch SpG.Sparta / KSG II 8 52 6985 873,1 6,5
23. Reinhard Stolt SG EBT Berlin II 8 51 6984 873,0 6,4
24. Andreas Mahneke KSG Berlin 09 I 8 51 6943 867,9 6,4
25. Klaus Spilski-Gunkel SV Berlin-Chemie Adlershof I 6 49 5304 884,0 8,2
26. Lutz Maiwald SV Berlin-Chemie Adlershof I 7 49 6167 881,0 7,0
27 Ralf Mahneke KSG Berlin 09 I 7 49 6101 871,6 7,0
28. Sebastian Witchel Hertha BSC II 5 42 4437 887,4 8,4
29. Karsten Prekau Neuköllner KC 1972 II 6 42 5264 877,3 7,0
30. Dirk Koch KSG Berlin 09 I 6 42 5234 872,3 7,0
31. Jörg Reisner SpG.Sparta / KSG II 6 41 5254 875,7 6,8
32. Uwe Gattner Hertha BSC II 7 40 6106 872,3 5,7
33. Laszlo Dombar SV Berlin-Chemie Adlershof I 7 40 6094 870,6 5,7
34. Rolf Kuschke SG EBT Berlin II 5 38 4378 875,6 7,6
35. Torsten Haucke-Geder SG Weißensee 49 I 8 38 6976 872,0 4,8
36. Klaus Kazmierczak SV Roland I 7 37 6124 874,9 5,3
37. Marco Rau Hertha BSC II 7 37 6052 864,6 5,3
38. Hans-Jürgen Pasche SpG. KC Erkner / Gaselan I 8 37 6962 870,3 4,6
39. Thomas Meyer SG Weißensee 49 I 8 37 6932 866,5 4,6
40. Oliver Hammer Hertha BSC II 4 36 3553 888,3 9,0
41. Michael Gröhling SpG. KC Erkner / Gaselan I 7 36 6080 868,6 5,1
42. Christian Funk SpG.Sparta / KSG II 4 34 3532 883,0 8,5
43. Rainer Schultz SV Berlin-Chemie Adlershof I 6 33 5236 872,7 5,5
44. Chris Brettschneider SV Berlin-Chemie Adlershof I 6 33 5219 869,8 5,5
45. Heinz Brinkmann Neuköllner KC 1972 II 7 32 6081 868,7 4,6
46. Thomas Gollanek SG EBT Berlin II 7 31 6000 857,1 4,4
47. Dirk Wege Neuköllner KC 1972 II 3 28 2706 902,0 9,3
48. Patick Grunzke SV Roland I 6 28 5200 866,7 4,7
49. Bernd Andersch Neuköllner KC 1972 II 6 28 5174 862,3 4,7
50. Norbert Gabbert SpG.Sparta / KSG II 8 25 6846 855,8 3,1
51. Wilfried Kühn Hertha BSC II 3 23 2656 885,3 7,7
52. Uwe Grieben SG Weißensee 49 I 4 19 3489 872,3 4,8
53. Götz Röhl Neuköllner KC 1972 II 7 19 6007 858,1 2,7
54. Joachim Firtzlaff SG EBT Berlin II 6 17 5090 848,3 2,8
55. Jürgen Lindner KSG Berlin 09 I 3 16 2584 861,3 5,3
56. Manfred Houche KSG Berlin 09 I 4 16 3446 861,5 4,0
57. Tino Kugler SG EBT Berlin II 5 16 4279 855,8 3,2
58. Dietrich Schmidtke SG EBT Berlin II 5 14 4233 846,6 2,8
59. Frank Frahm KSG Berlin 09 I 5 13 4206 841,2 2,6
60. Egon Tetzner SV Roland I 1 12 907 907,0 12,0



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch