Weihnachtskegeln 2015
Ergebnis vom Weihnachtskegeln des NKC 72 e.V. am 19.12.2015
Preußenpark, Bahnen 5 – 8
1. Detlef Posner 127 Punkte (60/67)
2. Karsten Prekau 118 (50/68)
3. Jürgen Seipel 113 (45/68)
4. Dirk Schäfer 104 (30/74)
5. Vera Posner 98 (35/63)
6. Heinz Brinkmann 96 (25/71)
Götz Röhl 96 (25/71)
8. Birgit Jasper 93 (35/58)
9. Bernd Schäfer 92 (30/62)
10. Hannelore Meusel 92 (25/67)
11. Doris Winkler 90 (30/60)
12. Thomas Scheel 85 (15/70)
Christel Auerbach 85 (15/70)
14. Hans-Werner Auerbach82 (15/67)
15. Christel Brinkmann 79 (30/49)
16. Rita Krönke 78 (25/53)
17. Jörg Glöde 78 (15/63)
18. Bernd Andersch 78 (10/68)
19. Reinhardt Kühne 77 (20/57)
20. Karin Andersch 73 (20/53)
21. Niklas Prekau 67 (15/52) 1. Jugendlicher
Peter Schneckmann 67 (15/52)
23. Petra Blang 57 (25/32)
Prämienbahn (Schätzkegeln hoch)
1. Karsten Prekau (70/70) 2. Bernd Andersch (74) 3. Jörg Glöde (73)
Prämienbahn (Schätzkegeln tief)
1. Bernd Andersch (43/43) 2. Karsten Prekau (40) 3. Niklas Prekau (48)!!!
4. Birgit Jasper (65)
Hans-Werner Auerbach
2. Sportwart 20.12.2015
|