Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren A Einzel

Platz Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Michael Donath VBK Bielefeld 291 302 228 821
2 Frank Bornemann SV Germania Helmstedt 297 290 233 820
3 Arnd Borchert KV Wolfsburg 306 290 223 819
4 Manfred Behrendt Verein Göttinger Kegler 302 274 241 817
5 Uwe Trenke KV Bremerhaven 303 290 221 814
6 Hans-Werner Krumpe TG Herford 291 296 225 812
7 Wolfgang Emde KV Hagen 306 287 217 810
8 Herbert Jungbauer SKV Kiel 292 270 246 808
9 Lutz Schulze VBS Berlin 298 275 226 799
10 Dietmar Hackl KKV Wittenberg 284 267 248 799
11 Peter Kowal BSKV Berlin 305 270 219 794
12 Lutz Klingelberg ESV Hagen 288 274 229 791
13 Klaus-Dieter Franz KV Hagen 286 278 227 891
14 Siegmar Drews Hansa Stralsund 296 262 232 790
15 Bernhard Brömse SKV Kiel 297 247 235 779
16 Jürgen Graf VBS Berlin 290 255 228 773
17 Udo Sandmann KFV Havelland 289 266 209 764
18 Rolf Bubert Harburg 281 267 215 763
19 Ulrich Rühl Gut Holz Lollar 254 281 214 749
20            



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch