drucken | schliessen

Spieletag mit Eisbeinessen

Casino Kolonie Heimaterde, 03.10.2021

UNO

Platz Vorname Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Doris Winkler 320 126 446 166 612
2 Christian Sternheimer 349 164 513 158 671
3 Christel Brinkmann 251 193 444 252 696
4 Detlef Posner 192 228 420 278 698
5 Hannelore Schulz 196 261 457 249 706
6 Rita Kröhnke 352 126 478 246 724
7 Christel Auerbach 329 215 544 193 737
8 Christa Löwe 266 320 586 179 765
9 Vera Posner 368 263 631 142 773
10 Christina Selaskowski 236 371 607 205 812
11 Hannelore Meusel 435 167 602 224 826
12 Klaus Langbecker 379 234 613 214 827
13 Grit Rudolphf 267 239 506 325 831
14 Jörg Glöde 315 223 538 316 854
15 Bernd Schäfer 298 263 561 317 878
16 Ingrid Schneckmann 321 229 550 333 883
17 Birgit Kühne 373 312 685 213 898
18 Karin Andersch 274 335 609 321 930
19 Ingrid Bengsch 309 236 545 421 966
20 Edeltraut Schäfer 501 252 753 244 997
21 Jutta Wichmann 380 310 690 321 1011
22 Till Rudolphf 559 198 757 386 1143

URL: /de/Veranstaltungen/2020-1/Spieletag-mit-Eisbeinessen?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen