drucken | schliessen

Spieletag mit Eisbeinessen

Restaurant Nordwind, 03.10.2016

Skat

Platz Name Punkte
 1. Dietmar Rudolphf 2093
 2. Manfred Lemke 2042
 3. Hilde Porawski 1828
 4. Klaus Wenzel 1589
 5. Nora Lemke 1570
 6. HWA 1511
 7. Erhard Lindner 1271
 8. Götz Röhl 1259
 9. Mario Sztayn 1205
10. Detlef Posner 906
11. Bernd Andersch 865
12. Thomas Scheel 758
13. Heinz Brinkmann 650

UNO

Nr Vorname Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Rita Krönke 179 233 412 167 579
2 Christian Sternheimer 262 369 631 168 799
3 Vera Posner 322 267 589 221 810
4 Edeltraut Schäfer 344 249 593 269 862
5 Hannelore Meusel 415 274 689 199 888
6 Elfriede Oppenkowski 289 279 568 328 896
7 Christel Auerbach 393 290 683 225 908
8 Ingrid Schneckmann 212 435 647 294 941
9 Marianne Metag 429 229 658 294 952
10 Doris Winkler 336 349 685 319 1004
11 Gisela Nützmann 213 455 668 348 1016
12 Christel Brinkmann 389 247 636 383 1019
13 Sabine Scheel 215 392 607 460 1067
14 Petra Blang 445 163 608 471 1079
15 Jörg Glöde 443 362 805 275 1080
16 Karin Andersch 461 425 886 194 1080
17 Leon Hofmann 330 426 756 326 1082
18 Brigitte Schumann 515 213 728 367 1095
19 Lothar Schumann 566 299 865 275 1140
20 Ingrid Bengsch 376 224 600 555 1155
21 Klaus Langbecker 364 529 893 287 1180
22 Bernd Schäfer 289 497 786 425 1211
23 Lothar Nützmann 567 440 1007 230 1237
24 Rita Sztayn 399 639 1038 502 1540



URL: /de/Veranstaltungen/2016/Spieletag-mit-Eisbeinessen?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen