drucken | schliessen

Minigolf-Turnier

  10:00 Uhr Minigolf-Turnier
28.08.2016 Minigolfanlage Marienfelde
  Hanielweg  
   

Ergebnisse

Name 1. Durchgang 2. Durchgang Summe Platz
Andersch ,Bernd 61 52 113 1
Rudolphf, Benjamin 59 55 114 2
Scheel, Thomas 61 59 120 3
Schäfer, Bernd 57 64 121 4
Kühne, Reinhardt 58 64 122 5
Rudolphf, Sebastian 55 67 122 6
Schumann, Lothar 62 65 127 7
Mirre, Grit 70 63 133 8
Winkler, Doris 67 66 133 9
Brinkmann, Heinz 71 64 135 10
Meusel, Hannelore 70 65 135 11
Rudolphf, Dietmar 70 68 138 12
Posner, Detlef 70 68 138 13
Scheel, Sabine 68 71 139 14
Auerbach, HW 75 69 144 15
Rudolphf, Svenja 78 68 146 16
Jasper, Birgit 75 74 149 17
Andersch, Karin 82 68 150 18
Schäfer, Edeltraud 84 71 155 19
Posner, Vera 79 77 156 20
Auerbach, Christel 81 79 160 21
Brinkmann, Christel 78 87 165 22





URL: /de/Veranstaltungen/2016/Minigolf-Turnier?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen