drucken | schliessen

Spieletag mit Eisbeinessen


UNO-Ergebnisse:

Vorname Nachname Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
Lothar Nützmann 221 375 596 130 726
Christian Sternheimer 264 241 505 233 738
Ingrid Bengsch 288 320 608 162 770
Edeltraut Schäfer 401 298 699 106 805
Christel Auerbach 232 439 671 153 824
Karin Andersch 417 248 665 179 844
Vera Posner 311 330 641 231 872
Brigitte Schumann 336 202 538 386 924
Norbert Wagner 378 258 636 351 987
Gisela Nützmann 420 379 799 212 1011
Klaus Langbecker 389 370 759 253 1012
Simone Wagner 459 352 811 222 1033
Lothar Schumann 402 482 884 263 1147
Doris Winkler 410 430 840 339 1179
Inge Prekau 398 399 797 392 1189
Christel Brinkmann 540 447 987 288 1275
Hannelore Meusel 552 425 977 320 1297


URL: /de/Veranstaltungen/2013/Spieletag-mit-Eisbeinessen?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen