drucken | schliessen

Spieletag mit Eisbeinessen

Spieletag mit Eisbeinessen

03.10.2011 / 10:00 Uhr: Lokal >Zum Bierseidel<

Fritz-Reuter-Allee 182d (U-Bahnhof Britz-Süd)


Skat-Ergebnisse:
Platz Vorname Name Punkte
1 Bernd Andersch 1907
2 Nora Lemke 1641
3 Harald Mattlat 1566
4 Ewald Loewe 1493
5 HWA
1442
6 Detlef Posner 1433
7 Werner Lehmann 1371
8 Manfred Lemke 1321
9 Heinz Brinkmann 1178
10 Reinhardt Kühne 898
11 Dietmar Rudolphf 847
12 Hilde Porawski 608
13 Gabi Le 531

UNO-Ergebnisse:

Platz Vorname Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Gisela Nützmann 194 401 595 228 823
2 Hannelore Meusel 228 426 654 171 825
3 Steffen Koch 293 230 523 393 916
4 Simone Wagner 221 212 433 491 924
5 Ingrid Bengsch 215 262 477 451 928
6 Patrick Giersch 235 349 584 347 931
7 Birgit Jasper 256 402 658 309 967
8 Karin Andersch 344 357 701 291 992
9 Lilo Kehl 369 194 563 435 998
10 Lothar Nützmann 342 270 612 400 1012
11 Christian Sternheimer 260 481 741 305 1046
12 Klaus Langbecker 194 414 608 466 1074
13 Norbert Wagner 218 459 677 451 1128
14 Christel Brinkmann 273 386 659 497 1156
15 Doris Winkler 340 307 647 512 1159
16 Vera Posner 268 305 573 594 1167
17 Lothar Schumann 341 404 745 463 1208
18 Inge Prekau 466 469 935 283 1218
19 Klaus Kehl 296 560 856 368 1224
20 Peter Melchert 479 517 996 250 1246
21 Christa Löwe 362 493 855 427 1282
22 Christel Auerbach 420 480 900 399 1299
23 Edeltraut Schäfer 531 353 884 446 1330
24 Ursula Seipel 597 232 829 505 1334
25 Brigitte Schumann 567 407 974 391 1365
26 Jürgen Seipel 591 499 1090 420 1510


URL: /de/Veranstaltungen/2011/Spieletag-mit-Eisbeinessen?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen