drucken | schliessen

Ergebnisse Uno


  Vorname Nachname Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Vera Posner 280 116 396 267 663
2 Edeltraut Schäfer 271 146 417 273 690
3 Lothar Nützmann 357 117 474 277 751
4 Gisi Mayer 287 287 574 322 896
5 Peter Melchert 280 259 539 367 906
6 Ingrid Bengsch 200 285 485 444 929
7 Sabine Scheel 268 324 592 356 948
8 Gisela Nützmann 263 300 563 431 994
9 Gabi Günther 350 313 663 342 1005
10 Brigitte Schumann 235 266 501 526 1027
11 Bernd Schäfer 396 241 637 420 1057
12 Christel Auerbach 256 253 509 567 1076
13 Christel Lehmann 483 224 707 373 1080
14 Erni Dannewitz 298 428 726 359 1085
15 Klaus Kehl 378 378 756 346 1102
16 Hannelore Meusel 452 364 816 302 1118
17 Lothar Schumann 315 355 670 508 1178
18 Dirk Moldenhauer 335 334 669 513 1182
19 Birgit Jasper 344 456 800 390 1190
20 Christian Sternheimer 617 242 859 346 1205
21 Inge Prekau 518 366 884 437 1321
22 Klaus Langbecker 392 377 769 602 1371
23 Lilo Kehl 554 318 872 543 1415
24 Doris Winkler 731 455 1186 368 1554
25 Karin Andersch 513 634 1147 453 1600

URL: /de/Veranstaltungen/2007/Spieletag/Ergebnisse-UNO?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen