drucken | schliessen

Herren B/C

Vereinsmannschaften Herren B

BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt Platz
Karlheinz Krüger 904 900 1804  
Hans Joachim Schöpke 900 885 1785  
Norbert Wagner 913 902 1815  
Eberhard Zurek 875 881 1756  
Jörg Wilke     0  
  3592 3568 7160 1
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
Wolfgang Homa 889 889 1778  
Hans Wenzel     0  
Norbert Bastian 879 874 1753  
Ralf Riemer 887 868 1755  
Lazlo Dombar 871 858 1729  
  3526 3489 7015 2
         
VKS 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
Lothar Frei 896 887 1783  
Konrad Hopfe 863 881 1744  
Manfred Rothe 845 856 1701  
Jörg Bölke 857 876 1733  
Helmut Götz     0  
  3461 3500 6961 3

Einzel Herren C

Platz Herren C Verein 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1 Norbert Wagner BSKV 913 902 1815
2 Lothar Frei VKS 896 887 1783
3 Wolfgang Homa BSKV 889 889 1778
4 Eberhard Zurek BSKV 875 881 1756
5 Konrad Hopfe VKS 863 881 1744
6 Hans Wenzel BSKV 0   0



URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2015/Landesmeisterschaften/Herren-BC?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen