drucken | schliessen

Herren

Platz  Herren     1. Lauf  2. Lauf  Gesamt
1 Matthias Scheel  VBS 945 907 1852
2 André Franke  VBS 931 919 1850
3 Daniel Neumann  VBS 924 895 1819
4 Torsten Garrasch  BSKV 915 894 1809
5 Matthias Mohr  VKS  909 892 1801
6 Martin Preugschat  VBS 903 894 1797
7 Jörg Glöde  VBS 901 889 1790
8 Gerhard Omak  VBS 884 895 1779
9 Mike Cassube  VBS 886 889 1775
10 Bernd Erdmann  VKS  898 875 1773
11 Karsten Lange  BSKV 891 878 1769
12 Michael Meyer  VKS  873 890 1763




URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2011/Landesmeisterschaften/Bohle/Herren?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen