drucken | schliessen

Herren

Platz Name Verein 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Gesamt
1 Boris Kölpin Rot Weiss VGK 1912 872 827 841 839 3379
2 André Franke SG Berlin 07 789 815 813 829 3246
3 Matthias Scheel SpG. MPV / NKC 72 812 837 800 797 3246
4 Florian Sittig Rot Weiss VGK 1912 805 785 818 817 3225
5 Jörg Glöde SpG. MPV / NKC 72 801 813 800 787 3201
6 Horst Hennig SpG.Blau-Weiss / IBM / Osram 809 788 796 773 3166
7 André Gräfe SG Berlin 07 789 798 784 787 3158
8 Andreas Krüger SG Berlin 07 799 769 800 780 3148
9 Uwe Zentgraf SG Berlin 07 764 772 760 768 3064
10 Matthias Noack SG Berlin 07 792 763 711 777 3043
11 Stefan Gortner SG Berlin 07 801 807 780   2388
12 Daniel Neumann SG Berlin 07 804 805 775   2384
13 Mike Cassube SG Berlin 07 797 810 772   2379

URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2009/VBS-Meisterschaften/Dreibahnen/Herren?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen