drucken | schliessen

Berliner Meisterschaften Dreibahnen Junioren

Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Endergebnis
Bohle   Schere   Classic   Gesamt Bohle   Schere   Classic   Gesamt Bohle   Schere   Classic   Gesamt
1. Andrè Krause 309   280   234   823 307   282   230   819 616   562   464   1642
2. Sebastian Rudolphf 316   292   233   841 300   278   215   793 616   570   448   1634
3. Benjamin Rudolphf 299   282   235   816 295   275   239   809 594   557   474   1625
4. Roger Wenning 297   274   213   784 295   279   230   804 592   553   443   1588
5. Daniel Förster 289   276   225   790 282   273   223   778 571   549   448   1568
6. Thomas Koch 294   258   212   764 0   0   0   0 294   258   212   764

URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2009/Landesmeisterschaften/Dreibahnen/Junioren?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen