drucken | schliessen

Junioren Einzel


                     


Platz Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 André Krause VBS Berlin 305 291 234 830
2 Felix Richter KFV Ostprignitz-Ruppin 303 270 243 816
3 Sebastian Rudolphf VBS Berlin 293 291 223 807
4 Roger Wenning BSKV Berlin 297 271 236 804
5 Jan Stender Rendsburger TSV 296 268 240 804
6 Benjamin Rudolphf VBS Berlin 291 290 222 803
7 Alexander Wolski KFV Ostprignitz-Ruppin 299 279 225 803
8 Tobias Wedemeyer KSV Baunatal 303 272 227 802
9 Dirk Sperling Prignitzer KV 296 287 218 801
10 Tobias Simon KV Bremerhaven 309 280 212 801
11 Christian Herzog KKBV Harz 292 283 216 791
12 Mathias Metzdorf KFV Ostprignitz-Ruppin 302 277 211 790
13 Marc Berger Hansa Stralsund 285 270 235 790
14 Sebastian Reschke KV Wolfsburg 285 261 244 790
15 Christian Schröder VHK Hamburg 297 277 213 787
16 Raffael Gries TG Herford 288 284 213 785
17 Tobias Kohne SKV Wunsdorf 287 266 229 782
18 Daniel Förster VK Spandau 296 266 216 778
19 Sebastian Steinmetz KKBV Harz 300 268 207 775
20 Marco Hebisch Verein Pinneberger Kegler 297 270 201 768

URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2009/Deutsche-Meisterschaften/Dreibahnen/Junioren-Einzel?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen