drucken | schliessen

Herren Einzel





Platz Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Thomas Stasch VBK Braunschweig 309 304 259 872
2 Marcus Probst VBK Braunschweig 311 304 240 855
3 André Franke VBS Berlin 312 282 240 834
4 Jens Kohlenberg KV Bremerhaven 307 290 230 827
5 Carsten Blume Kasseler Kegler Verein 301 272 253 826
6 Horst Stumpe TG Herford 300 295 221 816
7 Michael Meyer VK Spandau 302 288 226 816
8 Jochen Neubauer KV Jerichower Land 301 280 235 816
9 Martin Matthes BSKV Berlin 295 290 226 811
10 Detlef Tönsmann VBK Bielefeld 303 289 219 811
11 Matthias Scheel VBS Berlin 303 286 219 808
12 Jan Dzienisz Sportvg. Feuerbach 294 271 237 802
13 Thomas Wiese Rendsburger TSV 292 277 229 798
14 Heiko Titz SKV Bergedorf 283 274 239 796
15 Markus Wollenheit VBK Braunschweig 296 279 219 794
16 Bernd Knoke VBK Bielefeld 289 273 229 791
17 Boris Kölpin VBS Berlin 300 278 211 789
18 Steffen Ast Hansa Stralsund 304 258 215 777
19 Nico Willms KFV Dahme-Spreewald 272 272 218 762
20 Thorsten Seehofer SKC Rot Weiß Moosbach 153 217 225 595

URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2009/Deutsche-Meisterschaften/Dreibahnen/Herren-Einzel?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen