drucken | schliessen

Mixed

Platz Name Verein 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Tina Süßmilch / André Franke VBS 904 941 1845
2. Petra Jacobs / Boris Kölpin VBS 886 920 1806
3. Simone Zander / Peter Kowal BSKV 871 918 1789
4. Janina Karkhoff / Matthias Mohr VKS 871 907 1778
5. Sabine Falkenberg / Oliver Peitz VKS 882 891 1773
6. Gabi Schulze / Lutz Schulze VBS 865 884 1749
7. Silke Glanz / Sebastian Schmidt BSKV 860 885 1745
8. Anja Ritter / Axel Hein VBS 859 880 1739

URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2008/Landesmeisterschaften/Bohle/Mixed?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen