1. Spieltag BSKV Liga Berlin Herren 2013/20141. Spieltag 15.09.2013Ort: Lok Schöneweide
|
NKC 72 II | SG Empor Brandenburger Tor II | ||||
1. | Dietmar Rudolphf | 848 | 827 | Bernd Vieweg | |
2. | Bernd Andersch | 852 | 846 | Reinhard Stolt | |
3. | Heinz Brinkmann | 837 | 830 | Dietrich Schmidtke | |
4. | Bernd Schäfer | 843 | 824 | Tino Kugler | |
5. | Karsten Prekau | 864 | 857 | Joachim Fritzlaff | |
6. | Norbert Wagner | 867 | 833 | Thomas Gollaneck | |
5091 | 5013 | Holz | |||
3 | 0 | Punkte | |||
5 | 2 |
Uzp |