Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Uno-Turnier 03.10.2006

Nr Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
3 Ingrid Bengsch 170 259 429 411 840
16 Marcel Rendel 307 212 519 367 886
15 Edeltraut Schäfer 225 455 680 242 922
12 Vera Posner 524 273 797 225 1022
14 Bernd Schäfer 279 396 675 374 1049
20 Christian Sternheimer 359 332 691 358 1049
10 Gisela Nützmann 353 349 702 353 1055
21 Erna Danewitz 247 469 716 346 1062
17 Sabine Scheel 116 481 597 478 1075
22 Brigitte Schumann 278 361 639 445 1084
11 Lothar Nützmann 468 315 783 301 1084
13 Inge Prekau 229 431 660 439 1099
6 Lilo Kehl 342 346 688 430 1118
24 Dirk Moldenhauer 338 521 859 275 1134
9 Hannelore Meusel 351 279 630 515 1145
8 Peter Melchert 352 439 791 376 1167
7 Klaus Langbecker 214 500 714 455 1169
2 Christel Auerbach 262 286 548 625 1173
19 Dennis Schulze 369 413 782 467 1249
4 Birgit Jasper 427 371 798 459 1257
18 Irene Roedel 231 635 866 486 1352
5 Klaus Kehl 389 580 969 421 1390
1 Christel Brinkmann 508 359 867 633 1500
23 Lothar Schumann 372 420 792 782 1574



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch