Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren



Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
1. Franke, André Spg. Union Oberschöneweide 935 934 1869
2. Neumann, Daniel Spg. Union Oberschöneweide 917 914 1831
3. Krause, André Spg. Union Oberschöneweide 920 904 1824
4. Marten, Robert Spg. Union Oberschöneweide 911 895 1806
5. Scheel, Matthias Neuköllner KC 72 905 900 1805
6. Wenning, Roger SG Lindenberg 909 893 1802
7. Peplau, Stefan Spg. Union Oberschöneweide 894 903 1797
8. Cassube, Mike Spg. Union Oberschöneweide 901 895 1796
9. Gurlich, Holger SG Empor Brandenburger Tor 902 888 1790
10. Garrasch, Torsten SG Empor Brandenburger Tor 909 881 1790
11. Trautmann, Maik Spg. TSV A'hof/SV Li 47 886 887 1773
12. Buß, Christoph SC Eintracht Berlin 894 875 1769
13. Gerkhardt, Michael Spg. Union Oberschöneweide 890 878 1768
14. Hammer, Oliver Spg. TSV A'hof/SV Li 47 877 872 1749
15. Gattner, Uwe Hertha BSC 867 878 1745
16. Schumann, André Spg. Berolina Stahl Berlin 879 853 1732
17. Lück, André Spg. Union Oberschöneweide 884 846 1730
18. Timm, Rico Spg. Berolina Stahl Berlin 890 830 1720
19. Gollannek, Thomas SG Empor Brandenburger Tor 851 850 1701
20. Wittchow, Stefan Spg. TSV A'hof/SV Li 47 895 0 895
21. Lötzsch, Pascal KSC Schwarz Weiß Berlin 875 0 875





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch