Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren 2014


Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
1. Franke, André SG Berlin 07 956 929 1885
2. Omak, Gerhard Hertha BSC 935 906 1841
3. Krause, André SG Berlin 07 930 910 1840
4. Wenning, Roger SG Lindenberg 913 902 1815
5. Marten, Robert SG Union Oberschöneweide 1910 896 908 1804
6. Wittchow, Stefan TSV Motor Adlershof 903 898 1801
7. Glöde, Jörg NKC 72 898 902 1800
8. Garrasch, Torsten SG Empor Brandenburger Tor 903 895 1798
9. Lötzsch, Pascal KSC Schwarz Weiß Berlin 905 888 1793
10. Gerkhardt, Michael SG Union Oberschöneweide 1910 896 893 1789
11. Gurlich, Holger TSV Motor Adlershof 912 868 1780
12. Fels, Sven KSC Schwarz Weiß Berlin 908 869 1777
13. Barthel, Thomas Spg. Sparta - KSG 886 887 1773
14. Buß, Christoph SC Eintracht Berlin 872 885 1757
14. Lück, André SG Union Oberschöneweide 1910 872 885 1757
16. Gollannek, Thomas SG Empor Brandenburger Tor 873 878 1751
17. Brettschneider, Chris SV Berlin-Chemie Adlershof 877 860 1737
18. Rehberg, Thomas KSC Schwarz Weiß Berlin 857 878 1735
19. Gérard, Thomas SV Berlin-Chemie Adlershof 860 873 1733
20. Karmauß, Robert SV Roland 871 861 1732
21. Funk, Christian Spg. Sparta - KSG 863 860 1723
22. Cassube, Mike SG Berlin 07 898 0 898
23. Zentgraf, Uwe SG Berlin 07 887 0 887
24. Schumann, Andre Spg. Berolina Stahl Berlin 835 0 835





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch