Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Tabelle BSKV Damen Liga


Platz Mannschaft Spiele Punkte    Wertung   Holz
                           
1. Weißenseer SV Rot Weiß I 7 17,5 : 1   21 : 9   20883 : 20240
2. KSC Schwarz Weiß Berlin III 7 16,0 : 5   15 : 15   20791 : 20498
3. SV Roland I 7 12,5 : 7   15 : 15   21023 : 20789
4. Neuköllner Kegel-Club 1972 I 7 11,0 : 9   15 : 15   20743 : 20577
5. KSV Blau Weiß Weißensee I 7 9,0 : 10   19 : 11   20473 : 20409
6. SG Bergmann Borsig I 7 7,5 : 13   14 : 16   20497 : 20427
7. SG Grün Weiss Baumschulenweg II 7 0,0 : 18   6 : 24   19341 : 20811



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch