Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Damen A

Platz  Damen A     1. Lauf  2. Lauf  Gesamt
1 Dagmar Penndorf  VBS 925 906 1831
2 Sylvia Kistenmacher  BSKV 894 903 1797
3 Birgit Keller  VBS 886 900 1786
4 Aranka Teetz  BSKV 888 891 1779
5 Kathrin Hammer  BSKV 898 881 1779
6 Gabriela Warembourg  BSKV 878 889 1767
7 Manuela Thoms  BSKV 859 881 1740
8 Birgit Jasper  VBS 873 859 1732
9 Gabriela Gähler  BSKV 866 861 1727
10 Martina Ventur  VBS 859 859 1718
11 Gabriela Le  VBS 838 826 1664



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch