Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Einzel Junioren

Herra A Vereinmannschaften

Platz Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Alexander Wolski KFV Ostprignitz-Ruppin 299 277 236 812
2 Thomas Koch BSKV Berlin 289 274 247 810
3 Benjamin Rudolphf VBS Berlin 297 271 241 809
4 Marc Süßmilch VBS Berlin 289 275 224 788
5 Malte Buschbeck Cuxhavener SKV 284 268 234 786
6 Nico Heinzgen KFV Ostprignitz-Ruppin 296 271 218 785
7 Sebastian Rudolphf VBS Berlin 287 268 230 785
8 Raffael Gries TG Herford 289 277 215 781
9 Christian Herzog KKBV Harz 291 269 220 780
10 Hendrik Haack Pinneberg 290 258 230 778
11 Mathias Metzdorf KFV Ostprignitz-Ruppin 288 263 227 778
12 Simon Marwedel KV Bremerhaven 282 268 227 777
13 Robert Marten BSKV Berlin 282 255 231 768
14 Daniel Baibatschev Pinneberg 290 265 209 764
15 Tobias Oergel VSK Stralsund 285 259 218 762
16 Marcus Heincke BSKV Berlin 293 238 224 755
17 Lars-Henrik Otto Rendsburger TSV 282 256 212 750
18 Jens Grünert BSKV Berlin 284 239 222 745
19 Tobias Ebert KV Bremerhaven 277 252 211 740
20 Tobias Wedemeyer KSV Baunatal 282 237 194 713



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch